zzyp型自力式压力调节阀-b体育官网登录入口
简要描述:zzyp型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。该产品大特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而他广泛应用于室友、化工、店里、冶金、视频、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压(用于阀前调节)的自
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2023-11-12
- 访 问 量:1190
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 材质 | 不锈钢 |
zzyp型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。该产品大特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而他广泛应用于室友、化工、店里、冶金、视频、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制。附设冷凝器可在≤350℃温度下使用。
主要技术参数
公称通径mm | 15 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 | 100 125 | 150 200 | 250 300 | |
额定流量系数kv | 3.2 5 | 8 12.5 | 20 32 | 50 80 | 125 190 | 280 420 | 500 710 | |
公称压力mpa | 1.6/4.0/6.4 | |||||||
压力设定值范围kpa | 10~60/20~120/80~250/200~500/450~1000/800~1600/1000~2200/2000~2800 | |||||||
压力平衡件 | 波纹管 | 套筒 |
外形尺寸及重量
公称通径dnmm | 法兰端面距l | 压力调节范围kpa | 重量(kg) | 导压管接口螺纹 | |||||||||||
20~120 | 80~250 | 200~500 | 450~1000 | 800~1600 | 1000~2800 | ||||||||||
h | a | h | a | h | a | a | h | h | a | a | h | ||||
15 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | m12*1.5 m14*1.5 |
20 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
25 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
32 | 180 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
40 | 200 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
50 | 230 | 540 | 402 | 510 | 234 | 520 | 297 | 500 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 43 | |
65 | 290 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 70 | |
80 | 310 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 90 | |
100 | 350 | 780 | 402 | 750 | 234 | 760 | 297 | 740 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 110 | |
125 | 400 | 840 | 402 | 790 | 234 | 800 | 297 | 780 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 130 | |
150 | 480 | 880 | 402 | 860 | 234 | 870 | 297 | 850 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 146 | |
200 | 600 | 915 | 402 | 870 | 234 | 880 | 297 | 860 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 182 | |
250 | 730 | 940 | 402 | 890 | 234 | 900 | 297 | 880 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 200 | |
300 | 850 | 1000 | 402 | 950 | 234 | 960 | 297 | 940 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 260 |
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求
留言询价
- 上一篇:
- 下一篇:大口径氮封自力式调节阀v6000